2027 Dolphins Mens Teal Training Tee
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ
$80.00 AUD
ਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ
/
ਅਣਉਪਲਬਧ
ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈੱਕਆਉਟ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ।
Phins Up. Hit the gym or support from the sideline in the official 2027 Dolphins Mens Teal Training Tee by Oxen. Engineered from lightweight performance fabric with a comfortable athletic cut, this training tee features a fully sublimated Dolphins and Oxen design made to hold up through every session.
Also available in Women's and Kid's sizes.
KEY FEATURES
- Official 2027 Dolphins NRL merchandise by Oxen
- Crafted from lightweight performance fabric
- Fully sublimated design featuring Dolphins and Oxen logos
- Comfortable athletic fit
MATERIAL
- 100% Polyester
Free Delivery Over $100 AUD
Pay it in 4 instalments with Afterpay
AU Shipping 2 - 5 Business Days
| ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡ | |||||||
| ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੂਡੀਜ਼ | |||||||
| ਸ | ਮ | ਐੱਲ | ਐਕਸਐਲ | 2XL (2XL) | 3XL (3XL) | ||
| ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਰ | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | |
| ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹੂਡੀਜ਼ ਗਾਈਡ | |||||||
| ਸ | ਮ | ਐੱਲ | ਐਕਸਐਲ | 2XL (2XL) | 3XL (3XL) | ||
| ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਰ | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |
| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | 86 | 96 | 106 | 116 | 127 | 137 | |
| ਬੇਸਲੇਅਰ ਗਾਈਡ | |||||||
| ਸ | ਮ | ਐੱਲ | ਐਕਸਐਲ | 2XL (2XL) | |||
| ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਰ | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ||
| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | ||
| ਸਿਖਰ ਗਾਈਡ | |||||||
| ਸ | ਮ | ਐੱਲ | ਐਕਸਐਲ | 2XL (2XL) | 3XL (3XL) | ||
| ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਰ | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |
| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
| ਟ੍ਰੈਕ ਪੈਂਟ ਗਾਈਡ | |||||||
| ਸ | ਮ | ਐੱਲ | ਐਕਸਐਲ | 2XL (2XL) | 3XL (3XL) | ||
| ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਰ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |
| ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ | |||||||
| ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੂਡੀਜ਼ ਗਾਈਡ | |||||||
| ਐਕਸਐਸ | ਸ | ਮ | ਐੱਲ | ਐਕਸਐਲ | 2XL (2XL) | ||
| ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਰ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | 84 | 89 | 94 | 100 | 104 | 109 | |
| * ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ/ਯੂਨੀਸੈਕਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। | |||||||
| ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਹੂਡੀ ਗਾਈਡ | |||||||
| 2XS | ਐਕਸਐਸ | ਸ | ਮ | ਐਲ | ਐਕਸਐਲ | 2XL (2XL) | |||
| ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਰ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | 116 | 120 | 129 | 144 | 148 | ||
| ਸਪੋਰਟਸ ਬ੍ਰਾ ਗਾਈਡ | |||||||
| ਐਕਸਐਸ | ਸ | ਮ | ਐੱਲ | ਐਕਸਐਲ | |||
| ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਰ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | ||
| ਸਿੰਗਲੈਟਸ ਗਾਈਡ | |||||||
| ਐਕਸਐਸ | ਸ | ਮ | ਐੱਲ | ਐਕਸਐਲ | |||
| ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਰ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | ||
| * ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਹਿਜ ਸਟਾਈਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ 1-2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। | |||||||
| ਸਿਖਰ ਗਾਈਡ | |||||||
| ਐਕਸਐਸ | ਸ | ਮ | ਐੱਲ | ਐਕਸਐਲ | 2XL (2XL) | ||
| ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਰ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | 84 | 89 | 94 | 100 | 104 | 109 | |
| ਟ੍ਰੈਕ ਪੈਂਟ ਗਾਈਡ | |||||||
| XXSLanguage | ਐਕਸਐਸ | ਸ | ਮ | ਐੱਲ | ਐਕਸਐਲ | ||
| ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਰ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| ਕਮਰ ਸੀ.ਐਮ. | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | |
| ਟਾਈਟਸ ਗਾਈਡ | |||||||
| ਐਕਸਐਸ | ਸ | ਮ | ਐੱਲ | ਐਕਸਐਲ | 2XL (2XL) | ||
| ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਰ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| ਕਮਰ ਸੀ.ਐਮ. | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | |
| * ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਹਿਜ ਸਟਾਈਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ 1-2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। | |||||||
| ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬੂਟ | |||||||||||||||||
| ਅਮਰੀਕਾ | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| ਯੂਕੇ | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| ਯੂਰੋ | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 50 | 51 | 52 | |
| ਇਨਰਸੋਲ ਸੀ.ਐੱਮ. | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| ਯੂਥ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬੂਟ | |||||||||||||||||
| ਅਮਰੀਕਾ | ਸੀ11 | ਸੀ12 | ਸੀ13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| ਯੂਕੇ | ਸੀ 10 | ਸੀ11 | ਸੀ12 | ਸੀ13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| ਯੂਰੋ | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34.5 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | |||||||
| ਇਨਰਸੋਲ ਸੀ.ਐੱਮ. | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |||||||
| ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬੂਟ | |||||||||||||||||
| ਅਮਰੀਕਾ | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | ||||
| ਯੂਕੇ | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||
| ਯੂਰੋ | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | ||||
| ਇਨਰਸੋਲ ਸੀ.ਐੱਮ. | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | ||||
ਯੂਨੀਸੈਕਸ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੋਟ: ਇਹ ਬੂਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਆਰੀ ਫਿੱਟ ਤੋਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ US 9 ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ US 7.5 ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।
2027 Dolphins Mens Teal Training Tee




