Oxen React 2.0 Trainers White Youth
The Oxen REACT 2.0 in White is a lightweight, versatile training shoe built to perform across every session — from heavy lifts to easy miles. The breathable Flyknit upper keeps weight down and airflow up, while strategically placed TPU support adds stability exactly where you load it.
An integrated webbing lace system locks the midfoot in place, giving you the confidence to move naturally through squats, sled pushes and interval work. The clean white colourway pairs just as easily with everyday wear as it does with training kit, so it works as a one-shoe solution for gym days that run straight into everything else.
Features
- Lightweight Flyknit upper for breathability and all-day comfort
- TPU support cage for added lateral stability under load
- Integrated webbing lace system for a secure, locked-in fit
- Built for gym training, functional fitness and everyday running
- Unisex sizing, US 5–7
Size guide
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| UK 7 | EU 41 | US 8 |
| UK 8 | EU 42 | US 9 |
| UK 9 | EU 43 | US 10 |
| UK 9.5 | EU 44 | US 10.5 |
| UK 10 | EU 44.5 | US 11 |
| UK 10.5 | EU 45 | US 11.5 |
| UK 11 | EU 46 | US 12 |
| UK 11.5 | EU 46.5 | US 12.5 |
| UK 12 | EU 47 | US 13 |
| UK 12.5 | EU 47.5 | US 13.5 |
| UK 13 | EU 48 | US 14 |
| UK 14 | EU 49.5 | US 15 |
| UK 15 | EU 50.5 | US 16 |
| UK 16 | EU 51.5 | US 17 |
The REACT 2.0 fits true to size. If you are between sizes, or wear a wide fit, we recommend sizing up half a size.
Care
Wipe the Flyknit upper with a damp cloth and mild soap. Air dry away from direct heat. Do not machine wash or tumble dry.
| 男士尺码指南 | |||||||
| 高级连帽衫 | |||||||
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| 尺寸合适 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
| 厘米 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | |
| 轻便连帽衫选购指南 | |||||||
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| 尺寸合适 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |
| 厘米 | 86 | 96 | 106 | 116 | 127 | 137 | |
| 打底衫指南 | |||||||
| S | M | L | XL | 2XL | |||
| 尺寸合适 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ||
| 厘米 | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | ||
| 上衣指南 | |||||||
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| 尺寸合适 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |
| 厘米 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
| 运动裤选购指南 | |||||||
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| 尺寸合适 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| 厘米 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |
| 女性指南 | |||||||
| 优质连帽衫指南 | |||||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| 尺寸合适 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 厘米 | 84 | 89 | 94 | 100 | 104 | 109 | |
| *请注意,此款的衣长也比男款/中性款要短一些。 | |||||||
| 短款宽松连帽衫选购指南 | |||||||
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||
| 尺寸合适 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| 厘米 | 116 | 120 | 129 | 144 | 148 | ||
| 运动文胸指南 | |||||||
| XS | S | M | L | XL | |||
| 尺寸合适 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| 厘米 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | ||
| 背心指南 | |||||||
| XS | S | M | L | XL | |||
| 尺寸合适 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| 厘米 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | ||
| 请注意,无缝款式通常会比普通款式紧1-2厘米,以便于拉伸。 | |||||||
| 上衣指南 | |||||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| 尺寸合适 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 厘米 | 84 | 89 | 94 | 100 | 104 | 109 | |
| 运动裤选购指南 | |||||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | ||
| 尺寸合适 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 腰围(厘米) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | |
| 紧身裤选购指南 | |||||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| 尺寸合适 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 腰围(厘米) | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | |
| 请注意,无缝款式通常会比普通款式紧1-2厘米,以便于拉伸。 | |||||||
| 男士足球鞋 | |||||||||||||||||
| 我们 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 英国 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 欧元 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 50 | 51 | 52 | |
| 鞋垫厘米 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| 青少年足球鞋 | |||||||||||||||||
| 我们 | C11 | C12 | C13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 英国 | C10 | C11 | C12 | C13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 欧元 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34.5 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | |||||||
| 鞋垫厘米 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |||||||
| 女式足球鞋 | |||||||||||||||||
| 我们 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | ||||
| 英国 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||
| 欧元 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | ||||
| 鞋垫厘米 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | ||||
男女通用尺码说明:此款靴子采用美国男士尺码。女士尺码建议选择比平时穿着尺码小 1.5 至 2 个尺码(例如,女士美国尺码 9 号应选择男士美国尺码 7.5 号)。






